前編 : 名古屋→遊佐
後編 : 遊佐→金沢→帰宅
2019年の夏は私にとって忘れられないものとなった。今まで以上にいろんな場所へ行ったり、多くの時間を山の中で過ごしたりした。
8月後半からは「旅と山の融合」をテーマに、はじめての長距離原付旅に出かけた。素敵な思い出が沢山できたので、ここにて紹介したいと思う。
以下、行程
日付 | 行程 | 距離 (km) | 宿泊地 | 天気 | 備考 |
8/15 (木) | 名古屋→信州飯島 | 144 | 飯島駅 | 雨 | |
16 (金) | 信州飯島→足尾 | 251 | 足尾駅 | 雨後晴 | |
17 (土) | 足尾→御沢 | 208 | 御沢野営場 | 晴 | |
18 (日) | 飯豊山山頂 | 曇後晴 | 飯豊山登山 | ||
19 (月) | 御沢→長井 | 68 | 羽前成田駅 | 晴後曇 | 飯豊山登山 |
20 (火) | 長井→遊佐 | 190 | 西浜キャンプ場 | 雨後曇 | |
21 (水) | 遊佐→象潟 | 51 | 象潟海水浴場 | 曇後晴 | 鳥海山登山 |
22 (木) | 象潟→村上 | 忘 | 間島駅 | 曇 | |
23 (金) | 村上→出雲崎 | 2日で 291 | 道の駅 | 雨後曇 | |
24 (土) | 出雲崎→越中朝日 | 忘 | 海浜公園 | 曇 | |
25 (日) | 越中朝日→雨晴 | 2日で 292 | 雨晴キャンプ場 | 晴 | |
26 (月) | 雨晴→津端 | 43 | ホテル | 晴 | |
27 (火) | 津端→鶴来 | 170 | ホテル | 晴後雨 | 金沢実習 |
28 (水) | ホテル | 雨 | 金沢実習 | ||
29 (木) | 鶴来→和泉 | 92 | 越前下山駅 | 雨後曇 | 金沢実習 |
30 (金) | 和泉→名古屋 | 141 | 雨 | ||
計 | 1941.7km |
▲お山の記録▲